Банковские реквизиты
Закрытое акционерное страховое общество «ТАСК»
УНП 100003006 ОКПО 14802648
BIC SWIFT ОАО "Белинвестбанк"
BLBBBY2X
Дирекция ЗАСО «ТАСК»
ОАО «Белинвестбанк» г. Минск
г.Минск пр. Машерова, 29
Текущий счет
BY64 BLBB 3011 0100 0030 0600 1001 BYN
BY10 BLBB 3011 0100 0030 0600 1003 USD
BY80 BLBB 3011 0100 0030 0600 1004 EUR
BY69 BLBB 3011 0100 0030 0600 1008 RUB
Представительство в г. Минске № 1
Дирекция ОАО "Белинвестбанк" по г.Минску и Минской области
г.Минск ул. Коллекторная, д. 11
Текущий счет
BY62 BLBB 3011 0100 0030 0604 1001 BYN
BY08 BLBB 3011 0100 0030 0604 1003 USD
BY78 BLBB 3011 0100 0030 0604 1004 EUR
BY51 BLBB 3011 0100 0030 0604 1005 RUB
Представительство в г. Минске № 2
Дирекция ОАО "Белинвестбанк" по г.Минску и Минской области
г.Минск ул. Коллекторная, д. 11
Текущий счет
BY59 BLBB 3011 0100 0030 0610 1001 BYN
BY05 BLBB 3011 0100 0030 0610 1003 USD
BY75 BLBB 3011 0100 0030 0610 1004 EUR
BY48 BLBB 3011 0100 0030 0610 1005 RUB
Представительство в г. Минске № 3
ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск
г.Минск ул.К.Маркса, д.34
Текущий счет
BY10 BLBB 3011 0100 0030 0611 1001 BYN
BY26 BLBB 3011 0100 0030 0611 1004 USD
BY53 BLBB 3011 0100 0030 0611 1003 EUR
BY42 BLBB 3011 0100 0030 0611 1007 RUB
Представительство в г. Барановичи
ЦБУ № 405 ОАО «Белинвестбанк» г.Барановичи
г.Барановичи ул. Димитрова, 15
Текущий счет
BY60 BLBB 3011 0100 0030 0608 1001 BYN
BY76 BLBB 3011 0100 0030 0608 1004 USD
BY06 BLBB 3011 0100 0030 0608 1003 EUR
BY38 BLBB 3011 0100 0030 0608 1009 RUB
Представительство в г. Бресте
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Брестской обл.
г.Брест ул. Советская, 50
Текущий счет
BY14 BLBB 3011 0100 0030 0603 1001 BYN
BY30 BLBB 3011 0100 0030 0603 1004 USD
BY03 BLBB 3011 0100 0030 0603 1005 EUR
BY89 BLBB 3011 0100 0030 0603 1009 RUB
BY73 BLBB 3011 0100 0030 0603 1006 PLN
Представительство в г. Витебске
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской обл.
г.Витебск ул. Ленина, 22/16
Текущий счет
BY61 BLBB 3011 0100 0030 0606 1001 BYN
BY07 BLBB 3011 0100 0030 0606 1003 USD
BY77 BLBB 3011 0100 0030 0606 1004 EUR
BY93 BLBB 3011 0100 0030 0606 1007 RUB
Представительство в г. Гомеле
Дирекция ОАО "Белинвестбанк" по Гомельской области
г. Гомель ул.Советская, 7
Текущий счет
BY12 BLBB 3011 0100 0030 0607 1001 BYN
BY55 BLBB 3011 0100 0030 0607 1003 USD
BY55 BLBB 3011 0100 0030 0607 1003 EUR
BY82 BLBB 3011 0100 0030 0607 1002 RUB
Представительство в г. Гродно
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области
г. Гродно, ул. Мицкевича, 3
Текущий счет
BY15 BLBB 3011 0100 0030 0601 1001 BYN
BY85 BLBB 3011 0100 0030 0601 1002 USD
BY58 BLBB 3011 0100 0030 0601 1003 EUR
BY31 BLBB 3011 0100 0030 0601 1004 RUB
BY04 BLBB 3011 0100 0030 0601 1005 PLN
Представительство в г. Могилеве
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской обл.
г. Могилев ул. Первомайская, 29а
Текущий счет
BY63 BLBB 3011 0100 0030 0602 1001 BYN
BY09 BLBB 3011 0100 0030 0602 1003 USD
BY79 BLBB 3011 0100 0030 0602 1004 EUR
BY36 BLBB 3011 0100 0030 0602 1002 RUB